首頁 > 最新消息
2023-05-12
最新消息 | 本木SGS檢驗報告
試驗項目 | 單位 | 測定值 | 規範值 | 備註 |
色差 (Delta E) | ΔE | 0.5 | 1-2.5 | 小於1時,人眼無法辨識 |
吸水率(%) | % | 2.3 | 10以下 | 吸水率低的材料可以更好地防止水分滲透,保護結構免受損害 |
吸水厚度膨脹率(%) | % | 0.1 | 3以下 | 膨脹率過高可能導致材料體積膨脹,影響其形狀和結構穩定性 |
抗彎強度 | psi | 5758psi | 3700psi以上 | 數值越高結構的穩定性和安全性越高 |
抗壓測試 | kgf | 6000kgf | 3000以上 | 數值越高耐用性、安全性越高 |
防焰測試 | - | 5VA | 5VB以上 |
等級規範 V0 |
防滑係數 | - | 1.06 | 0.6以上 | 0.6以上為非常安全值 |
耐磨耗測試 | g | 0.5 | 1以下 | 磨耗性低於1g,產品外觀更耐刮與耐磨損、耐用性越好 |
八大重金屬 | - | n.d(未檢出) | 不可檢出 |
八大重金屬為 鎘(Cadmium, Cd)鉻(Chromium, Cr) 鉛(Lead, Pb)汞(Mercury, Hg) 鎳(Nickel, Ni)銅(Copper, Cu) 鋅(Zinc, Zn)銻(Antimony, Sb) |
塑化劑 | - | n.d(未檢出) | 不可檢出 | 不含塑化劑,安全無毒 |